Vale S.A.
Abertura | 61,40 |
Alta | 62,16 |
Baixa | 60,11 |
Cap. merc. | 318,92 bi |
Índice P/L | 48,83 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 61,50 |
Alt 52 sem | 62,95 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Vale S.A.
Abertura | 61,40 |
Alta | 62,16 |
Baixa | 60,11 |
Cap. merc. | 318,92 bi |
Índice P/L | 48,83 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 61,50 |
Alt 52 sem | 62,95 |
Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial