Vale S.A.
Abertura | 60,35 |
Alta | 61,43 |
Baixa | 60,30 |
Cap. merc. | 324,20 bi |
Índice P/L | 49,64 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 60,35 |
Alt 52 sem | 62,95 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Vale S.A.
Abertura | 60,35 |
Alta | 61,43 |
Baixa | 60,30 |
Cap. merc. | 324,20 bi |
Índice P/L | 49,64 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 60,35 |
Alt 52 sem | 62,95 |
Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial