| Abertura | 61,78 |
| Alta | 62,60 |
| Baixa | 61,15 |
| Cap. merc. | 328,85 bi |
| Índice P/L | 50,35 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 61,35 |
| Alt 52 sem | 62,95 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
| Abertura | 61,78 |
| Alta | 62,60 |
| Baixa | 61,15 |
| Cap. merc. | 328,85 bi |
| Índice P/L | 50,35 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 61,35 |
| Alt 52 sem | 62,95 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial