Vale S.A.
| Abertura | 63,30 |
| Alta | 63,70 |
| Baixa | 62,85 |
| Cap. merc. | 333,24 bi |
| Índice P/L | 51,02 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 62,23 |
| Alt 52 sem | 63,70 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
Vale S.A.
| Abertura | 63,30 |
| Alta | 63,70 |
| Baixa | 62,85 |
| Cap. merc. | 333,24 bi |
| Índice P/L | 51,02 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 62,23 |
| Alt 52 sem | 63,70 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial