Vale S.A.
| Abertura | 63,41 |
| Alta | 63,88 |
| Baixa | 62,33 |
| Cap. merc. | 329,70 bi |
| Índice P/L | 50,48 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 63,06 |
| Alt 52 sem | 63,88 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
Vale S.A.
| Abertura | 63,41 |
| Alta | 63,88 |
| Baixa | 62,33 |
| Cap. merc. | 329,70 bi |
| Índice P/L | 50,48 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 63,06 |
| Alt 52 sem | 63,88 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial