Abertura | 62,41 |
Alta | 62,79 |
Baixa | 61,51 |
Cap. merc. | 328,69 bi |
Índice P/L | 50,32 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 62,95 |
Alt 52 sem | 63,88 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Abertura | 62,41 |
Alta | 62,79 |
Baixa | 61,51 |
Cap. merc. | 328,69 bi |
Índice P/L | 50,32 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 62,95 |
Alt 52 sem | 63,88 |
Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial