| Abertura | 62,80 |
| Alta | 62,84 |
| Baixa | 61,05 |
| Cap. merc. | 325,63 bi |
| Índice P/L | 49,85 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 62,96 |
| Alt 52 sem | 63,88 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
| Abertura | 62,80 |
| Alta | 62,84 |
| Baixa | 61,05 |
| Cap. merc. | 325,63 bi |
| Índice P/L | 49,85 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 62,96 |
| Alt 52 sem | 63,88 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial