| Abertura | 61,18 |
| Alta | 61,70 |
| Baixa | 60,63 |
| Cap. merc. | 322,88 bi |
| Índice P/L | 49,43 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 61,10 |
| Alt 52 sem | 63,88 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
| Abertura | 61,18 |
| Alta | 61,70 |
| Baixa | 60,63 |
| Cap. merc. | 322,88 bi |
| Índice P/L | 49,43 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 61,10 |
| Alt 52 sem | 63,88 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial