| Abertura | 61,10 |
| Alta | 61,15 |
| Baixa | 59,68 |
| Cap. merc. | 315,38 bi |
| Índice P/L | 48,28 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 61,10 |
| Alt 52 sem | 63,88 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
| Abertura | 61,10 |
| Alta | 61,15 |
| Baixa | 59,68 |
| Cap. merc. | 315,38 bi |
| Índice P/L | 48,28 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 61,10 |
| Alt 52 sem | 63,88 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial