| Abertura | 60,29 |
| Alta | 61,79 |
| Baixa | 60,20 |
| Cap. merc. | 326,37 bi |
| Índice P/L | 49,97 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 59,68 |
| Alt 52 sem | 63,88 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
| Abertura | 60,29 |
| Alta | 61,79 |
| Baixa | 60,20 |
| Cap. merc. | 326,37 bi |
| Índice P/L | 49,97 |
| Rend. div. | - |
| Fech. ant. | 59,68 |
| Alt 52 sem | 63,88 |
| Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial