Abertura | 61,90 |
Alta | 62,34 |
Baixa | 60,32 |
Cap. merc. | 324,04 bi |
Índice P/L | 49,61 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 61,76 |
Alt 52 sem | 63,88 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Abertura | 61,90 |
Alta | 62,34 |
Baixa | 60,32 |
Cap. merc. | 324,04 bi |
Índice P/L | 49,61 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 61,76 |
Alt 52 sem | 63,88 |
Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial