Abertura | 60,00 |
Alta | 60,55 |
Baixa | 58,85 |
Cap. merc. | 313,48 bi |
Índice P/L | 47,99 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 61,32 |
Alt 52 sem | 63,88 |
Bai 52 sem | 32,45 |
Abertura | 60,00 |
Alta | 60,55 |
Baixa | 58,85 |
Cap. merc. | 313,48 bi |
Índice P/L | 47,99 |
Rend. div. | - |
Fech. ant. | 61,32 |
Alt 52 sem | 63,88 |
Bai 52 sem | 32,45 |
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial